|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | FTEP600 | ولتاژ اسمی سیستم باتری: | 12VDC |
|---|---|---|---|
| قدرت نامی: | 600 VA / 600 وات | شکل موج: | موج سینوسی خالص |
| نمايش: | LED | ابعاد (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 |
| برجسته کردن: | 600W خارج از شبکه inverter خورشیدی MPPT,3 مرحله خاموش شدن شبکه inverter خورشیدی MPPT,اینورتر خورشیدی هیبریدی سه فاز 600W,3 Phase Off Grid Solar Inverter MPPT,600W 3 phase hybrid solar inverter |
||
سری EP1500 PLUS یک اینورتر امواج سینوسی خالص است که در تلویزیون، استریو، لپ تاپ و رایانه های رومیزی و سایر لوازم خانگی استفاده می شود.به طور خودکار به اینورتر تغییر می کند و قدرت را فراهم می کند زمانی که AC به طور غیر منتظره قطع می شوداین دستگاه برای کاربرانی که به یک اینورتر ساده و اقتصادی نیاز دارند، با نصب و تنظیم آسان و کاربر پسند، مناسب است.
ویژگی ها:
• اینورتر امواج سینوس خالص
• صفحه PCB دو لایه.
• پشتیبانی از دو نوع باتری شامل 4 سری LiFePO4 لیتیوم باتری پیک و باتری اسید سرب.
• راه اندازی مجدد اتوماتیک در حالی که بازیابی AC
• حالت شارژ متفاوت برای انواع مختلف باتری
• محافظت از اضافه بار و مدار کوتاه، محافظت از ولتاژ پایین باتری و محافظت از ولتاژ بیش از حد، محافظت از تخلیه عمیق
• تکنولوژی پیشرفته عمر باتری را بهینه می کند
• تغییر خودکار خط به باتری
• بسته باتری لیتیوم فعال خودکار که بیش از تخلیه شده است هیچ خروجی زمانی که ورودی AC OK است
مشخصات:
| مدل | FTEP600-0612 PLUS | |
|---|---|---|
| ولتاژ سیستم باتری اسمی | 12VDC | |
| خروجی اینورتر | ||
| قدرت نامی | 600VA / 600W | |
| شکل موج | موج سینوس خالص | |
| ولتاژ خروجی اسمی RMS | ۲۳۰VAC | |
| تنظیم ولتاژ خروجی | +10/-18٪ | |
| فرکانس خروجی | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
| بهره وری اینورتر (حد قله) | >90٪ | |
| کارایی حالت خط | >95% | |
| زمان انتقال معمول | معمولاً <10ms، حداکثر 15ms | |
| ورودی AC | ||
| ولتاژ | ۲۳۰VAC | |
| محدوده ولتاژ | 184 ~ 278VAC ± 3٪ | |
| محدوده فرکانس | 45-65 هرتز ±2 هرتز | |
| باتری | ||
| توجه: زیر پارامترهای (PB) باتری اسید سرب / (LI) سری 4 LiFePO4 بسته باتری لیتیوم | ||
| ولتاژ ورودی اسمی | 12VDC | |
| کم بودن باتری | 10.5VDC ((PB) | 11.5VDC ((LI) |
| هشدار باتری کم | 11.0VDC ((PB) | 12.0VDC ((LI) |
| ولتاژ باتری پایین بازیابی | 12.5VDC ((PB) | 12.8VDC ((LI) |
| آژیر ولتاژ بالا | 14.5VDC ((PB) | 14.3VDC ((LI) |
| ولتاژ باتری بالا بازیابی | 15.0VDC ((PB) | 14.8VDC ((LI) |
| شارژر | ||
| افزایش ولتاژ شارژر | 14.4VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
| ولتاژ شارژر در حالت آماده | 13.8VDC ((PB) | 14.4VDC ((LI) |
| جریان شارژ | 10A/15A ±2A @ 12V | |
| حفاظت از اضافه شارژ | 15.5VDC | |
| دور زدن و حفاظت | ||
| فرکانس ورودی اسمی | 50Hz/60Hz (تشخیص خودکار) | |
| حفاظت از بیش از حد بار (SMPS Load) | فیوز | |
| حفاظت از مدار کوتاه خروجی | 7A | |
| درجه بندی فیوز بای پاس | 7A | |
| حداکثر جریان بایپاس | 7A | |
| مشخصات مکانیکی | ||
| ابعاد (W*H*D) (ملی متر) | 320 × 231 × 96 | |
| ابعاد حمل و نقل (W*H*D) (ملی متر) | 415 × 280 × 166 | |
| وزن حمل و نقل (کیلوگرم) | 3.4 | |
| سایر | ||
| محدوده دمای عملیاتی | از 0°C تا 40°C | |
| صدای شنیدنی | 60dB MAX | |
| نمايش | صفحه نمایش LED | |
| ارتباطات | سیستم BMS PC WIFI (BMS اختیاری) | |
تماس با شخص: Ms. Jenny Xing
تلفن: 13537553465
فکس: 86-0755-89230326